宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国223类绿茶中,均价上涨的品种有2个,仅有岩茶的价格出现了下跌,跌幅为9.61%,当日报价为100元/斤。
其中,毛尖茶的价格上涨幅度最大,当日报价为141.26元/斤,上涨了62.16元/斤,涨幅为78.6%。
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
毛尖茶 | 141.26元/斤 | 79.09元/斤 | 78.6% |
绿茶 | 124.33元/斤 | 124.19元/斤 | 0.1% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
岩茶 | 100元/斤 | 110.63元/斤 | -9.61% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日云南省临翔区地区的绿茶价格涨幅最大,涨幅为50.82%,报230元/斤(2023年04月27日价格报152.5元/斤)。云南省绿春县地区的绿茶价格跌幅最大,跌幅为17.15%,报42.67元/斤(2023年04月27日价格报51.5元/斤)。
广东省始兴县地区的绿茶今日价格最高,报300元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报300元/斤)持平。河南省南召县地区绿茶今日价格最低,报24.88元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报24.88元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省东至县 | 毛尖茶 | 218元/斤 | 218元/斤 | - |
绿茶 | 218元/斤 | 218元/斤 | - | |
安徽省霍山县 | 绿茶 | 157.86元/斤 | 157.86元/斤 | - |
安徽省祁门县 | 绿茶 | 81.25元/斤 | 81.25元/斤 | - |
安徽省谯城区 | 毛尖茶 | 59.94元/斤 | 59.94元/斤 | - |
绿茶 | 53.46元/斤 | 53.46元/斤 | - | |
安徽省歙县 | 绿茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
安徽省屯溪区 | 绿茶 | 123元/斤 | 123元/斤 | - |
安徽省黟县 | 绿茶 | 74.75元/斤 | 74.75元/斤 | - |
北京市海淀区 | 绿茶 | 40元/斤 | 40元/斤 | - |
重庆市江北区 | 绿茶 | 125.14元/斤 | 125.14元/斤 | - |
福建省安溪县 | 岩茶 | 140元/斤 | 140元/斤 | - |
绿茶 | 131.51元/斤 | 131.51元/斤 | - | |
福建省仓山区 | 绿茶 | 41.25元/斤 | 41.25元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 绿茶 | 108.89元/斤 | 108.89元/斤 | - |
福建省福安市 | 绿茶 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
福建省芗城区 | 岩茶 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
福建省翔安区 | 毛尖茶 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
广东省潮南区 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省佛冈县 | 绿茶 | 46.75元/斤 | 46.75元/斤 | - |
广东省和平县 | 绿茶 | 67.67元/斤 | 66.09元/斤 | 2.39% |
广东省怀集县 | 绿茶 | 45元/斤 | 45元/斤 | - |
广东省惠来县 | 绿茶 | 90.14元/斤 | 90.14元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 绿茶 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
广东省罗定市 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广东省始兴县 | 绿茶 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
广东省五华县 | 绿茶 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
广东省新丰县 | 绿茶 | 87元/斤 | 87元/斤 | - |
广东省英德市 | 绿茶 | 63元/斤 | 63元/斤 | - |
广东省紫金县 | 绿茶 | 288元/斤 | 288元/斤 | - |
广西横州市 | 绿茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
广西金秀瑶族自治县 | 绿茶 | 79.8元/斤 | 79.8元/斤 | - |
广西三江侗族自治县 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
广西昭平县 | 绿茶 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
贵州省凤冈县 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
贵州省金沙县 | 绿茶 | 299元/斤 | 299元/斤 | - |
贵州省黎平县 | 绿茶 | 75元/斤 | 75元/斤 | - |
贵州省余庆县 | 绿茶 | 56.67元/斤 | 56.67元/斤 | - |
海南省五指山市 | 绿茶 | 111.54元/斤 | 111.54元/斤 | - |
河南省南召县 | 绿茶 | 24.88元/斤 | 24.88元/斤 | - |
河南省浉河区 | 绿茶 | 239.5元/斤 | 239.5元/斤 | - |
湖北省丹江口市 | 绿茶 | 70元/斤 | 70元/斤 | - |
湖北省恩施市 | 绿茶 | 115.17元/斤 | 115.17元/斤 | - |
湖北省建始县 | 绿茶 | 152.67元/斤 | 152.67元/斤 | - |
湖北省江岸区 | 绿茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
湖北省江汉区 | 绿茶 | 188元/斤 | 188元/斤 | - |
湖北省利川市 | 绿茶 | 169元/斤 | 169元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 绿茶 | 190元/斤 | 190元/斤 | - |
湖北省南漳县 | 绿茶 | 40.84元/斤 | 40.84元/斤 | - |
湖北省五峰土家族自治县 | 绿茶 | 66元/斤 | 66元/斤 | - |
湖北省西陵区 | 绿茶 | 58元/斤 | 58元/斤 | - |
湖北省夷陵区 | 绿茶 | 39元/斤 | 39元/斤 | - |
湖北省英山县 | 绿茶 | 29元/斤 | 29元/斤 | - |
湖北省竹溪县 | 绿茶 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
湖北省秭归县 | 绿茶 | 80元/斤 | 88.75元/斤 | -9.86% |
湖南省慈利县 | 绿茶 | 138.4元/斤 | 138.4元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 绿茶 | 98.75元/斤 | 98.75元/斤 | - |
湖南省新化县 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
湖南省新宁县 | 绿茶 | 198元/斤 | 198元/斤 | - |
湖南省资兴市 | 绿茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
江西省广丰区 | 绿茶 | 110.1元/斤 | 110.1元/斤 | - |
江西省遂川县 | 绿茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
江西省婺源县 | 绿茶 | 129元/斤 | 129元/斤 | - |
江西省章贡区 | 绿茶 | 31元/斤 | 34元/斤 | -8.82% |
青海省城东区 | 绿茶 | 60.67元/斤 | 60.67元/斤 | - |
山东省东港区 | 绿茶 | 63.75元/斤 | 63.75元/斤 | - |
山东省槐荫区 | 绿茶 | 122元/斤 | 122元/斤 | - |
山东省岚山区 | 绿茶 | 114.67元/斤 | 114.67元/斤 | - |
山东省崂山区 | 绿茶 | 114.45元/斤 | 114.45元/斤 | - |
山东省章丘区 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
陕西省留坝县 | 绿茶 | 95元/斤 | 95元/斤 | - |
陕西省商南县 | 绿茶 | 139.5元/斤 | 139.5元/斤 | - |
陕西省新城区 | 绿茶 | 219元/斤 | 219元/斤 | - |
陕西省洋县 | 绿茶 | 138元/斤 | 138元/斤 | - |
陕西省镇安县 | 镇安象园茶 | 300元/斤 | 300元/斤 | - |
陕西省紫阳县 | 绿茶 | 157元/斤 | 157元/斤 | - |
四川省成华区 | 绿茶 | 100元/斤 | 100元/斤 | - |
四川省丹棱县 | 蕉岭绿茶 | 225.33元/斤 | 225.33元/斤 | - |
四川省峨眉山市 | 绿茶 | 85元/斤 | 85元/斤 | - |
四川省名山区 | 绿茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
四川省石棉县 | 绿茶 | 260元/斤 | 260元/斤 | - |
四川省叙州区 | 绿茶 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 绿茶 | 100.73元/斤 | 100.73元/斤 | - |
云南省官渡区 | 绿茶 | 135.46元/斤 | 135.46元/斤 | - |
云南省河口瑶族自治县 | 绿茶 | 243元/斤 | 243元/斤 | - |
云南省景东彝族自治县 | 绿茶 | 186.67元/斤 | 186.67元/斤 | - |
云南省梁河县 | 绿茶 | 58.5元/斤 | 58.5元/斤 | - |
云南省临翔区 | 绿茶 | 230元/斤 | 152.5元/斤 | 50.82% |
云南省隆阳区 | 绿茶 | 35元/斤 | 35元/斤 | - |
云南省绿春县 | 绿茶 | 42.67元/斤 | 51.5元/斤 | -17.15% |
云南省马关县 | 绿茶 | 244元/斤 | 244元/斤 | - |
云南省芒市 | 绿茶 | 104.04元/斤 | 104.04元/斤 | - |
云南省墨江哈尼族自治县 | 绿茶 | 158元/斤 | 158元/斤 | - |
云南省盘龙区 | 绿茶 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
云南省双柏县 | 白竹山茶 | 233.33元/斤 | 233.33元/斤 | - |
云南省思茅区 | 绿茶 | 156.5元/斤 | 156.5元/斤 | - |
云南省五华区 | 绿茶 | 135元/斤 | 135元/斤 | - |
云南省盈江县 | 绿茶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
浙江省上城区 | 毛尖茶 | 36元/斤 | 36元/斤 | - |
浙江省松阳县 | 毛尖茶 | 42.5元/斤 | 42.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年04月28日,全国211个主要的绿茶产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有3个。
其中,云南省临翔区的绿茶价格涨幅最大,涨幅为50.82%,报230.00元/斤(2023年04月27日价格报152.50元/斤)。云南省绿春县的绿茶的价格下跌幅度最大,跌幅为17.15%,报42.67元/斤(2023年04月27日价格报51.50元/斤)。
广东省始兴县的绿茶价格今日的报价最高,报300.00元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报300.00元/斤)持平。河南省南召县绿茶价格今日的报价最低,报24.88元/斤,较前一报价日(2023年04月27日价格报24.88元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省临翔区 | 绿茶 | 230.00元/斤 | 152.50元/斤 | 50.82% |
广东省和平县 | 绿茶 | 67.67元/斤 | 66.09元/斤 | 2.39% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年04月28日价格 | 2023年04月27日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
云南省绿春县 | 绿茶 | 42.67元/斤 | 51.50元/斤 | -17.15% |
湖北省秭归县 | 绿茶 | 80.00元/斤 | 88.75元/斤 | -9.86% |
江西省章贡区 | 绿茶 | 31.00元/斤 | 34.00元/斤 | -8.82% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com