(资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有48家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比70.83%。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月21日,已经有48家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司33家、预盈1家,合计报喜公司比例为70.83%;业绩预降、预亏公司分别有7家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有4家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有6家。具体到个股看,悦心健康净利润同比增幅超过10倍。悦心健康预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为16500.00万元,同比增长2016.50%;阿特斯、容大感光预计上半年净利润同比增幅中值分别为312.50%、113.00%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在医药生物、轻工制造、电子等行业,分别有1只、1只、1只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有1只、2只、1只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨19.60%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是阿特斯,累计上涨45.98%;容大感光、亨迪药业4月以来分别上涨24.05%、11.88%紧随其后。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002162 | 悦心健康 | 2023.06.17 | 2016.50 | 4.11 | -3.52 | 297.38 | 轻工制造 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.08 | 312.50 | 19.05 | 45.98 | -44000.19 | 电力设备 |
300576 | 容大感光 | 2023.06.19 | 113.00 | 44.20 | 24.05 | -7348.57 | 电子 |
301211 | 亨迪药业 | 2023.06.12 | 111.40 | 26.47 | 11.88 | -6366.14 | 医药生物 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.02 | 97.00 | 40.46 | -12.97 | -6530.08 | 电子 |
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 102.00 | 13.18 | 2158.86 | 电力设备 |
688033 | 天宜上佳 | 2023.06.20 | 83.32 | 18.73 | -8.02 | 709.06 | 机械设备 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.07 | 82.03 | 94.77 | -7.44 | -4872.36 | 机械设备 |
301376 | N致欧 | 2023.06.16 | 63.09 | 轻工制造 | |||
688576 | 西山科技 | 2023.06.05 | 52.43 | 140.42 | -26.55 | -12309.31 | 医药生物 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.06 | 44.68 | 18.58 | -14.30 | -6588.64 | 轻工制造 |
301310 | 鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 72.70 | 10.55 | 8040.72 | 汽车 |
688334 | C西高院 | 2023.06.16 | 42.89 | 19.76 | -4.68 | 39040.07 | 社会服务 |
688523 | 航天环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 28.04 | -17.51 | -1590.19 | 国防军工 |
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 33.19 | 10.08 | 14610.03 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 99.94 | 90.36 | -11921.88 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 22.15 | -6.34 | -5797.55 | 机械设备 |
600157 | 永泰能源 | 2023.06.19 | 37.58 | 1.41 | -8.44 | -24047.37 | 煤炭 |
002204 | 大连重工 | 2023.06.17 | 30.61 | 5.01 | -3.28 | -708.69 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 42.86 | -6.99 | 753.37 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 42.16 | -3.44 | -6057.20 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 38.21 | -17.65 | -8101.50 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 33.10 | 12.01 | 576.84 | 通信 |
301232 | C飞沃 | 2023.06.12 | 22.60 | 64.80 | -6.90 | 9210.66 | 电力设备 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.84 | 14.05 | -1567.53 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 66.86 | 63.83 | -4961.90 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.35 | 0.07 | -219.97 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 31.58 | 4.67 | 119499.81 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 43.99 | 5.01 | -1945.14 | 建筑装饰 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.02 | 11.60 | 27.83 | -16.00 | -5485.32 | 机械设备 |
301262 | C海看 | 2023.06.15 | 6.19 | 37.55 | 19997.58 | 传媒 | |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 51.91 | -16.40 | -6835.41 | 家用电器 |
301225 | C恒勃 | 2023.06.12 | 4.89 | 38.33 | -16.22 | 15109.91 | 汽车 |
301287 | 康力源 | 2023.06.01 | 2.95 | 42.79 | -15.03 | 12390.49 | 轻工制造 |
688543 | N国科 | 2023.06.20 | 1.31 | 国防军工 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 欧洲纸业网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com